Looking for Help?
Find answers to your questions
- NanoChrom
- Welch
- Shodex
- Sepax
- Tosoh
- Merck
- Macherey-Nagel
- Dikma
- Agela
- Phenomenex
- SUPELCO
- G. L Sciences
- Thermo Fisher Scientific
- YMC
- Agilent
- Waters
- Kromasil
-
HPLC Column Equivalent by Stationary Phases
- Equivalent to Excsep® SUGAR-NA
- Equivalent to Excsep® SEC-120
- Equivalent to Excsep® SEC-150
- Equivalent to Excsep® SEC-300
- Equivalent to Excsep® SEC-500
- Equivalent to Excsep® SEC-700
- Equivalent to Excsep® SEC-1000
- Equivalent to Excsep® HILIC Amide
- Equivalent to Excsep® HILIC DIOL
- Equivalent to Excsep® Diol
- Equivalent to Excsep® CN
- Equivalent to Excsep® NH2
- Equivalent to Excsep® Silica
- Equivalent to Excsep® Bi-Phenyl
- Equivalent to Excsep® Phenyl-Ether
- Equivalent to Excsep® Phenyl-Hexyl
- Equivalent to Excsep® Phenyl
- Equivalent to Excsep® C30
- Equivalent to Excsep® C4
- Equivalent to Excsep® HPH C8
- Equivalent to Excsep® HPH C18
- Equivalent column of Excsep® POLAR C18
- Equivalent to Excsep® C8
- Equivalent to Excsep® C18
Phenomenex
Phenomenex | OneTwo | |||
Phases | Brand | Phases | ||
Aqua | C18 | Excsep | Polar-C18 | |
C18 | ||||
Columbus | C18 | Excsep | C18 | |
C8 | C8 | |||
BioSep-SEC-S | BioSep-SEC-S2000 | Excsep | SEC-120 | |
BioSep-SEC-S3000 | Excsep | SEC-300 | ||
BioSep-SEC-S4000 | Excsep | SEC-700 | ||
Gemini | C18 | Excsep | HPH C18 | |
C6-Phenyl | Phenyl-Hexyl | |||
Gemini-NX C18 | HPH C18 | |||
Jupiter | Jupiter 300 C18 | Excsep | 300 C18 | |
Jupiter 300 C5 | ||||
Jupiter 300 C4 | Excsep | 300 C4 | ||
Jupiter Proteo | ||||
Kinetex | C18 | Excsep | HPH C18 | |
C8 | HPH C8 | |||
XB-C18 | HPH C18 | |||
Phenyl-Hexyl | Phenyl-Hexyl | |||
EVO C18 | Excsep | C18 | ||
F5 | PFP | |||
Biophenyl | Phenyl-Ether | |||
HILIC | Silica | |||
Coreshell | ||||
Luna | Silica(2) | Excsep | Silica | |
C5 | ||||
C8 | Excsep | C8 | ||
C8(2) | Excsep | C8 | ||
C18 | Excsep | C18 | ||
C18(2) | Excsep | C18 | ||
Phenyl-Hexyl | Excsep | Phenyl-Hexyl | ||
CN | Excsep | CN | ||
NH2 | NH2 | |||
SCX | SCX | |||
HILIC(guijiao) | Silica | |||
PFP(2) | PFP | |||
Prodigy | ODS-2 | Excsep | C18 | |
ODS-3 | C18 | |||
ODS-3v | C18 | |||
C8 | C8 | |||
PolymerX | RP-1(PSDVB) | |||
Synergi | Max-RP(C12) | Excsep | ||
Hydro-RP(C18, Polar Endcapped) | HPH C18 | |||
Fusion-RP(C18, Polar Endcapped) | Polar-C18 | |||
Polar-RP(Phenyl, Ether-linked) | Phenyl-Ether | |||
Lux | Cellulose-1 | Excsep | ECOD-H | |
Cellulose-2 | ||||
Cellulose-3 | Excsep | ECOJ-H | ||
Amylose-2 |
Updated on 11 Dec 2024